-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 英冠(正确比分统计) 474场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 62 | 13.08% |
2 | 1:0 | 58 | 12.24% |
3 | 0:1 | 51 | 10.76% |
4 | 0:0 | 46 | 9.7% |
5 | 1:2 | 42 | 8.86% |
6 | 2:1 | 39 | 8.23% |
7 | 2:0 | 39 | 8.23% |
8 | 0:2 | 29 | 6.12% |
9 | 其他 | 24 | 5.06% |
10 | 3:0 | 21 | 4.43% |
11 | 3:2 | 14 | 2.95% |
12 | 3:1 | 13 | 2.74% |
13 | 1:3 | 12 | 2.53% |
14 | 0:3 | 9 | 1.9% |
15 | 2:2 | 8 | 1.69% |
16 | 2:3 | 6 | 1.27% |
17 | 3:3 | 1 | 0.21% |
2019-2020 英冠(正确比分统计) 557场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 75 | 13.46% |
2 | 1:0 | 64 | 11.49% |
3 | 0:1 | 51 | 9.16% |
4 | 2:1 | 51 | 9.16% |
5 | 其他 | 43 | 7.72% |
6 | 1:2 | 37 | 6.64% |
7 | 2:2 | 35 | 6.28% |
8 | 0:0 | 33 | 5.92% |
9 | 2:0 | 33 | 5.92% |
10 | 0:2 | 26 | 4.67% |
11 | 1:3 | 22 | 3.95% |
12 | 3:0 | 21 | 3.77% |
13 | 3:2 | 19 | 3.41% |
14 | 0:3 | 17 | 3.05% |
15 | 3:1 | 16 | 2.87% |
16 | 2:3 | 8 | 1.44% |
17 | 3:3 | 6 | 1.08% |
2018-2019 英冠(正确比分统计) 557场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 68 | 12.21% |
2 | 1:0 | 56 | 10.05% |
3 | 2:0 | 50 | 8.98% |
4 | 2:2 | 47 | 8.44% |
5 | 2:1 | 47 | 8.44% |
6 | 0:1 | 45 | 8.08% |
7 | 其他 | 44 | 7.9% |
8 | 1:2 | 41 | 7.36% |
9 | 0:0 | 39 | 7% |
10 | 3:0 | 22 | 3.95% |
11 | 0:2 | 21 | 3.77% |
12 | 3:1 | 19 | 3.41% |
13 | 3:2 | 18 | 3.23% |
14 | 2:3 | 15 | 2.69% |
15 | 0:3 | 11 | 1.97% |
16 | 1:3 | 7 | 1.26% |
17 | 3:3 | 7 | 1.26% |
近期正确比分统计 1588场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 205 | 12.91% |
2 | 1:0 | 178 | 11.21% |
3 | 0:1 | 147 | 9.26% |
4 | 2:1 | 137 | 8.63% |
5 | 2:0 | 122 | 7.68% |
6 | 1:2 | 120 | 7.56% |
7 | 0:0 | 118 | 7.43% |
8 | 其他 | 111 | 6.99% |
9 | 2:2 | 90 | 5.67% |
10 | 0:2 | 76 | 4.79% |
11 | 3:0 | 64 | 4.03% |
12 | 3:2 | 51 | 3.21% |
13 | 3:1 | 48 | 3.02% |
14 | 1:3 | 41 | 2.58% |
15 | 0:3 | 37 | 2.33% |
16 | 2:3 | 29 | 1.83% |
17 | 3:3 | 14 | 0.88% |