-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 英超(正确比分统计) 300场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 35 | 11.67% |
2 | 1:1 | 33 | 11% |
3 | 0:1 | 32 | 10.67% |
4 | 1:0 | 28 | 9.33% |
5 | 0:0 | 26 | 8.67% |
6 | 1:2 | 23 | 7.67% |
7 | 2:1 | 21 | 7% |
8 | 2:0 | 20 | 6.67% |
9 | 0:2 | 17 | 5.67% |
10 | 1:3 | 14 | 4.67% |
11 | 0:3 | 12 | 4% |
12 | 3:0 | 11 | 3.67% |
13 | 2:3 | 7 | 2.33% |
14 | 3:1 | 7 | 2.33% |
15 | 3:3 | 6 | 2% |
16 | 2:2 | 5 | 1.67% |
17 | 3:2 | 3 | 1% |
2019-2020 英超(正确比分统计) 380场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 49 | 12.89% |
2 | 其他 | 39 | 10.26% |
3 | 2:1 | 37 | 9.74% |
4 | 1:0 | 33 | 8.68% |
5 | 2:0 | 32 | 8.42% |
6 | 1:2 | 25 | 6.58% |
7 | 0:2 | 25 | 6.58% |
8 | 0:1 | 22 | 5.79% |
9 | 0:0 | 21 | 5.53% |
10 | 2:2 | 20 | 5.26% |
11 | 3:0 | 19 | 5% |
12 | 3:1 | 16 | 4.21% |
13 | 1:3 | 12 | 3.16% |
14 | 0:3 | 10 | 2.63% |
15 | 3:2 | 10 | 2.63% |
16 | 2:3 | 8 | 2.11% |
17 | 3:3 | 2 | 0.53% |
2018-2019 英超(正确比分统计) 380场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 49 | 12.89% |
2 | 2:0 | 44 | 11.58% |
3 | 1:2 | 33 | 8.68% |
4 | 1:1 | 32 | 8.42% |
5 | 1:0 | 29 | 7.63% |
6 | 2:1 | 29 | 7.63% |
7 | 0:1 | 26 | 6.84% |
8 | 3:1 | 25 | 6.58% |
9 | 0:2 | 23 | 6.05% |
10 | 0:0 | 22 | 5.79% |
11 | 2:2 | 15 | 3.95% |
12 | 1:3 | 14 | 3.68% |
13 | 3:0 | 12 | 3.16% |
14 | 0:3 | 10 | 2.63% |
15 | 3:2 | 9 | 2.37% |
16 | 2:3 | 6 | 1.58% |
17 | 3:3 | 2 | 0.53% |
近期正确比分统计 1060场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 123 | 11.6% |
2 | 1:1 | 114 | 10.75% |
3 | 2:0 | 96 | 9.06% |
4 | 1:0 | 90 | 8.49% |
5 | 2:1 | 87 | 8.21% |
6 | 1:2 | 81 | 7.64% |
7 | 0:1 | 80 | 7.55% |
8 | 0:0 | 69 | 6.51% |
9 | 0:2 | 65 | 6.13% |
10 | 3:1 | 48 | 4.53% |
11 | 3:0 | 42 | 3.96% |
12 | 1:3 | 40 | 3.77% |
13 | 2:2 | 40 | 3.77% |
14 | 0:3 | 32 | 3.02% |
15 | 3:2 | 22 | 2.08% |
16 | 2:3 | 21 | 1.98% |
17 | 3:3 | 10 | 0.94% |