-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 摩洛杯(正确比分统计) 23场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 5 | 21.74% |
2 | 0:0 | 3 | 13.04% |
3 | 2:0 | 3 | 13.04% |
4 | 1:0 | 2 | 8.7% |
5 | 0:1 | 2 | 8.7% |
6 | 2:1 | 2 | 8.7% |
7 | 2:2 | 2 | 8.7% |
8 | 0:2 | 1 | 4.35% |
9 | 1:3 | 1 | 4.35% |
10 | 3:0 | 1 | 4.35% |
11 | 3:1 | 1 | 4.35% |
12 | 0:3 | 0 | 0% |
13 | 1:2 | 0 | 0% |
14 | 2:3 | 0 | 0% |
15 | 3:2 | 0 | 0% |
16 | 3:3 | 0 | 0% |
17 | 其他 | 0 | 0% |
2019 摩洛杯(正确比分统计) 32场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 6 | 18.75% |
2 | 1:0 | 4 | 12.5% |
3 | 0:0 | 3 | 9.38% |
4 | 0:1 | 3 | 9.38% |
5 | 3:0 | 3 | 9.38% |
6 | 2:2 | 3 | 9.38% |
7 | 2:0 | 3 | 9.38% |
8 | 1:3 | 2 | 6.25% |
9 | 2:1 | 2 | 6.25% |
10 | 其他 | 2 | 6.25% |
11 | 2:3 | 1 | 3.13% |
12 | 1:2 | 0 | 0% |
13 | 0:3 | 0 | 0% |
14 | 0:2 | 0 | 0% |
15 | 3:1 | 0 | 0% |
16 | 3:2 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2018 摩洛杯(正确比分统计) 36场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:1 | 6 | 16.67% |
2 | 1:1 | 6 | 16.67% |
3 | 0:0 | 4 | 11.11% |
4 | 2:0 | 4 | 11.11% |
5 | 1:0 | 3 | 8.33% |
6 | 2:1 | 3 | 8.33% |
7 | 其他 | 3 | 8.33% |
8 | 1:2 | 2 | 5.56% |
9 | 0:3 | 1 | 2.78% |
10 | 2:2 | 1 | 2.78% |
11 | 2:3 | 1 | 2.78% |
12 | 3:1 | 1 | 2.78% |
13 | 3:2 | 1 | 2.78% |
14 | 1:3 | 0 | 0% |
15 | 0:2 | 0 | 0% |
16 | 3:0 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
近期正确比分统计 91场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 17 | 18.68% |
2 | 0:1 | 11 | 12.09% |
3 | 0:0 | 10 | 10.99% |
4 | 2:0 | 10 | 10.99% |
5 | 1:0 | 9 | 9.89% |
6 | 2:1 | 7 | 7.69% |
7 | 2:2 | 6 | 6.59% |
8 | 其他 | 5 | 5.49% |
9 | 3:0 | 4 | 4.4% |
10 | 1:3 | 3 | 3.3% |
11 | 1:2 | 2 | 2.2% |
12 | 2:3 | 2 | 2.2% |
13 | 3:1 | 2 | 2.2% |
14 | 0:3 | 1 | 1.1% |
15 | 0:2 | 1 | 1.1% |
16 | 3:2 | 1 | 1.1% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |