-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2019-2021 非洲杯(正确比分统计) 151场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 27 | 17.88% |
2 | 0:0 | 20 | 13.25% |
3 | 2:1 | 15 | 9.93% |
4 | 其他 | 14 | 9.27% |
5 | 1:1 | 13 | 8.61% |
6 | 0:1 | 13 | 8.61% |
7 | 2:0 | 13 | 8.61% |
8 | 3:0 | 7 | 4.64% |
9 | 3:1 | 6 | 3.97% |
10 | 0:2 | 5 | 3.31% |
11 | 2:2 | 5 | 3.31% |
12 | 1:2 | 4 | 2.65% |
13 | 1:3 | 4 | 2.65% |
14 | 0:3 | 3 | 1.99% |
15 | 2:3 | 1 | 0.66% |
16 | 3:3 | 1 | 0.66% |
17 | 3:2 | 0 | 0% |
2017-2019 非洲杯(正确比分统计) 202场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 34 | 16.83% |
2 | 1:1 | 25 | 12.38% |
3 | 0:0 | 21 | 10.4% |
4 | 0:1 | 19 | 9.41% |
5 | 其他 | 18 | 8.91% |
6 | 3:0 | 17 | 8.42% |
7 | 2:0 | 15 | 7.43% |
8 | 2:1 | 12 | 5.94% |
9 | 0:2 | 8 | 3.96% |
10 | 2:2 | 8 | 3.96% |
11 | 0:3 | 6 | 2.97% |
12 | 1:2 | 6 | 2.97% |
13 | 3:1 | 5 | 2.48% |
14 | 3:2 | 4 | 1.98% |
15 | 1:3 | 2 | 0.99% |
16 | 2:3 | 2 | 0.99% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2015-2017 非洲杯(正确比分统计) 182场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 34 | 18.68% |
2 | 其他 | 22 | 12.09% |
3 | 1:1 | 22 | 12.09% |
4 | 0:0 | 17 | 9.34% |
5 | 2:1 | 16 | 8.79% |
6 | 1:2 | 14 | 7.69% |
7 | 2:0 | 14 | 7.69% |
8 | 0:1 | 11 | 6.04% |
9 | 0:2 | 9 | 4.95% |
10 | 2:2 | 6 | 3.3% |
11 | 3:1 | 5 | 2.75% |
12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
13 | 0:3 | 3 | 1.65% |
14 | 3:0 | 2 | 1.1% |
15 | 2:3 | 1 | 0.55% |
16 | 3:2 | 1 | 0.55% |
17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
近期正确比分统计 535场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 95 | 17.76% |
2 | 1:1 | 60 | 11.21% |
3 | 0:0 | 58 | 10.84% |
4 | 其他 | 54 | 10.09% |
5 | 0:1 | 43 | 8.04% |
6 | 2:1 | 43 | 8.04% |
7 | 2:0 | 42 | 7.85% |
8 | 3:0 | 26 | 4.86% |
9 | 1:2 | 24 | 4.49% |
10 | 0:2 | 22 | 4.11% |
11 | 2:2 | 19 | 3.55% |
12 | 3:1 | 16 | 2.99% |
13 | 0:3 | 12 | 2.24% |
14 | 1:3 | 10 | 1.87% |
15 | 3:2 | 5 | 0.93% |
16 | 2:3 | 4 | 0.75% |
17 | 3:3 | 2 | 0.37% |