-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 印度超(正确比分统计) 115场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 17 | 14.78% |
2 | 0:0 | 14 | 12.17% |
3 | 2:2 | 12 | 10.43% |
4 | 0:1 | 12 | 10.43% |
5 | 1:2 | 12 | 10.43% |
6 | 2:0 | 9 | 7.83% |
7 | 其他 | 9 | 7.83% |
8 | 1:0 | 6 | 5.22% |
9 | 2:1 | 6 | 5.22% |
10 | 3:1 | 5 | 4.35% |
11 | 0:2 | 4 | 3.48% |
12 | 3:2 | 3 | 2.61% |
13 | 3:0 | 2 | 1.74% |
14 | 3:3 | 2 | 1.74% |
15 | 1:3 | 1 | 0.87% |
16 | 2:3 | 1 | 0.87% |
17 | 0:3 | 0 | 0% |
2019-2020 印度超(正确比分统计) 95场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 15 | 15.79% |
2 | 2:1 | 12 | 12.63% |
3 | 2:2 | 9 | 9.47% |
4 | 1:1 | 8 | 8.42% |
5 | 0:1 | 8 | 8.42% |
6 | 0:0 | 7 | 7.37% |
7 | 2:0 | 7 | 7.37% |
8 | 1:0 | 6 | 6.32% |
9 | 3:1 | 6 | 6.32% |
10 | 3:0 | 4 | 4.21% |
11 | 3:2 | 3 | 3.16% |
12 | 1:2 | 2 | 2.11% |
13 | 1:3 | 2 | 2.11% |
14 | 0:3 | 2 | 2.11% |
15 | 0:2 | 2 | 2.11% |
16 | 2:3 | 1 | 1.05% |
17 | 3:3 | 1 | 1.05% |
2018-2019 印度超(正确比分统计) 95场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 12 | 12.63% |
2 | 0:0 | 11 | 11.58% |
3 | 2:1 | 11 | 11.58% |
4 | 其他 | 11 | 11.58% |
5 | 1:0 | 8 | 8.42% |
6 | 0:2 | 6 | 6.32% |
7 | 2:2 | 6 | 6.32% |
8 | 1:2 | 5 | 5.26% |
9 | 1:3 | 5 | 5.26% |
10 | 0:1 | 5 | 5.26% |
11 | 3:0 | 5 | 5.26% |
12 | 2:0 | 5 | 5.26% |
13 | 3:2 | 2 | 2.11% |
14 | 0:3 | 1 | 1.05% |
15 | 2:3 | 1 | 1.05% |
16 | 3:1 | 1 | 1.05% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
近期正确比分统计 305场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 37 | 12.13% |
2 | 其他 | 35 | 11.48% |
3 | 0:0 | 32 | 10.49% |
4 | 2:1 | 29 | 9.51% |
5 | 2:2 | 27 | 8.85% |
6 | 0:1 | 25 | 8.2% |
7 | 2:0 | 21 | 6.89% |
8 | 1:0 | 20 | 6.56% |
9 | 1:2 | 19 | 6.23% |
10 | 0:2 | 12 | 3.93% |
11 | 3:1 | 12 | 3.93% |
12 | 3:0 | 11 | 3.61% |
13 | 1:3 | 8 | 2.62% |
14 | 3:2 | 8 | 2.62% |
15 | 0:3 | 3 | 0.98% |
16 | 2:3 | 3 | 0.98% |
17 | 3:3 | 3 | 0.98% |