-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 阿曼联(正确比分统计) 70场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 13 | 18.57% |
2 | 1:1 | 9 | 12.86% |
3 | 0:0 | 8 | 11.43% |
4 | 2:0 | 8 | 11.43% |
5 | 1:2 | 6 | 8.57% |
6 | 2:1 | 6 | 8.57% |
7 | 其他 | 6 | 8.57% |
8 | 0:1 | 4 | 5.71% |
9 | 0:2 | 3 | 4.29% |
10 | 1:3 | 3 | 4.29% |
11 | 2:2 | 2 | 2.86% |
12 | 0:3 | 1 | 1.43% |
13 | 3:0 | 1 | 1.43% |
14 | 2:3 | 0 | 0% |
15 | 3:1 | 0 | 0% |
16 | 3:2 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019-2020 阿曼联(正确比分统计) 181场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 23 | 12.71% |
2 | 0:1 | 21 | 11.6% |
3 | 1:0 | 20 | 11.05% |
4 | 2:1 | 19 | 10.5% |
5 | 0:0 | 16 | 8.84% |
6 | 2:0 | 14 | 7.73% |
7 | 其他 | 13 | 7.18% |
8 | 2:2 | 12 | 6.63% |
9 | 1:2 | 11 | 6.08% |
10 | 1:3 | 5 | 2.76% |
11 | 0:2 | 5 | 2.76% |
12 | 3:1 | 5 | 2.76% |
13 | 3:2 | 5 | 2.76% |
14 | 0:3 | 4 | 2.21% |
15 | 3:0 | 4 | 2.21% |
16 | 2:3 | 3 | 1.66% |
17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
2018-2019 阿曼联(正确比分统计) 182场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 24 | 13.19% |
2 | 1:1 | 23 | 12.64% |
3 | 0:0 | 20 | 10.99% |
4 | 2:1 | 16 | 8.79% |
5 | 1:2 | 15 | 8.24% |
6 | 其他 | 15 | 8.24% |
7 | 2:0 | 12 | 6.59% |
8 | 0:1 | 11 | 6.04% |
9 | 0:2 | 11 | 6.04% |
10 | 1:3 | 8 | 4.4% |
11 | 3:1 | 6 | 3.3% |
12 | 2:2 | 4 | 2.2% |
13 | 2:3 | 4 | 2.2% |
14 | 3:0 | 4 | 2.2% |
15 | 0:3 | 3 | 1.65% |
16 | 3:2 | 3 | 1.65% |
17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
近期正确比分统计 433场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 57 | 13.16% |
2 | 1:1 | 55 | 12.7% |
3 | 0:0 | 44 | 10.16% |
4 | 2:1 | 41 | 9.47% |
5 | 0:1 | 36 | 8.31% |
6 | 2:0 | 34 | 7.85% |
7 | 其他 | 34 | 7.85% |
8 | 1:2 | 32 | 7.39% |
9 | 0:2 | 19 | 4.39% |
10 | 2:2 | 18 | 4.16% |
11 | 1:3 | 16 | 3.7% |
12 | 3:1 | 11 | 2.54% |
13 | 3:0 | 9 | 2.08% |
14 | 0:3 | 8 | 1.85% |
15 | 3:2 | 8 | 1.85% |
16 | 2:3 | 7 | 1.62% |
17 | 3:3 | 4 | 0.92% |