-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 沙王冠(正确比分统计) 14场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:0 | 2 | 14.29% |
2 | 0:2 | 2 | 14.29% |
3 | 3:0 | 2 | 14.29% |
4 | 1:2 | 2 | 14.29% |
5 | 0:1 | 1 | 7.14% |
6 | 3:2 | 1 | 7.14% |
7 | 2:1 | 1 | 7.14% |
8 | 2:0 | 1 | 7.14% |
9 | 0:3 | 1 | 7.14% |
10 | 1:0 | 1 | 7.14% |
11 | 1:3 | 0 | 0% |
12 | 1:1 | 0 | 0% |
13 | 2:2 | 0 | 0% |
14 | 2:3 | 0 | 0% |
15 | 3:1 | 0 | 0% |
16 | 3:3 | 0 | 0% |
17 | 其他 | 0 | 0% |
2019-2020 沙王冠(正确比分统计) 63场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 15 | 23.81% |
2 | 1:2 | 8 | 12.7% |
3 | 1:1 | 6 | 9.52% |
4 | 2:1 | 5 | 7.94% |
5 | 0:1 | 4 | 6.35% |
6 | 2:0 | 4 | 6.35% |
7 | 1:0 | 4 | 6.35% |
8 | 0:2 | 3 | 4.76% |
9 | 0:0 | 3 | 4.76% |
10 | 1:3 | 2 | 3.17% |
11 | 0:3 | 2 | 3.17% |
12 | 2:2 | 2 | 3.17% |
13 | 3:0 | 2 | 3.17% |
14 | 3:1 | 2 | 3.17% |
15 | 3:2 | 1 | 1.59% |
16 | 2:3 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019 沙王冠(正确比分统计) 64场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 17 | 26.56% |
2 | 0:1 | 8 | 12.5% |
3 | 1:1 | 7 | 10.94% |
4 | 3:0 | 6 | 9.38% |
5 | 2:1 | 4 | 6.25% |
6 | 3:2 | 3 | 4.69% |
7 | 2:2 | 3 | 4.69% |
8 | 2:0 | 3 | 4.69% |
9 | 0:2 | 3 | 4.69% |
10 | 1:2 | 3 | 4.69% |
11 | 1:0 | 2 | 3.13% |
12 | 0:3 | 2 | 3.13% |
13 | 0:0 | 2 | 3.13% |
14 | 2:3 | 1 | 1.56% |
15 | 1:3 | 0 | 0% |
16 | 3:1 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
近期正确比分统计 141场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 32 | 22.7% |
2 | 1:2 | 13 | 9.22% |
3 | 0:1 | 13 | 9.22% |
4 | 1:1 | 13 | 9.22% |
5 | 3:0 | 10 | 7.09% |
6 | 2:1 | 10 | 7.09% |
7 | 2:0 | 8 | 5.67% |
8 | 0:2 | 8 | 5.67% |
9 | 1:0 | 7 | 4.96% |
10 | 0:0 | 7 | 4.96% |
11 | 0:3 | 5 | 3.55% |
12 | 2:2 | 5 | 3.55% |
13 | 3:2 | 5 | 3.55% |
14 | 1:3 | 2 | 1.42% |
15 | 3:1 | 2 | 1.42% |
16 | 2:3 | 1 | 0.71% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |