-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2021 澳威超(正确比分统计) 35场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 6 | 17.14% |
2 | 1:1 | 5 | 14.29% |
3 | 1:0 | 4 | 11.43% |
4 | 2:0 | 4 | 11.43% |
5 | 0:1 | 3 | 8.57% |
6 | 0:2 | 2 | 5.71% |
7 | 1:2 | 2 | 5.71% |
8 | 2:2 | 2 | 5.71% |
9 | 3:3 | 2 | 5.71% |
10 | 2:1 | 1 | 2.86% |
11 | 3:0 | 1 | 2.86% |
12 | 3:1 | 1 | 2.86% |
13 | 3:2 | 1 | 2.86% |
14 | 0:0 | 1 | 2.86% |
15 | 0:3 | 0 | 0% |
16 | 1:3 | 0 | 0% |
17 | 2:3 | 0 | 0% |
2020 澳威超(正确比分统计) 86场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 19 | 22.09% |
2 | 1:0 | 10 | 11.63% |
3 | 1:1 | 9 | 10.47% |
4 | 2:1 | 7 | 8.14% |
5 | 1:2 | 6 | 6.98% |
6 | 0:0 | 5 | 5.81% |
7 | 2:0 | 5 | 5.81% |
8 | 3:1 | 4 | 4.65% |
9 | 0:3 | 3 | 3.49% |
10 | 1:3 | 3 | 3.49% |
11 | 0:1 | 3 | 3.49% |
12 | 3:0 | 3 | 3.49% |
13 | 3:2 | 3 | 3.49% |
14 | 0:2 | 2 | 2.33% |
15 | 2:2 | 2 | 2.33% |
16 | 2:3 | 1 | 1.16% |
17 | 3:3 | 1 | 1.16% |
2019 澳威超(正确比分统计) 138场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 26 | 18.84% |
2 | 1:0 | 15 | 10.87% |
3 | 1:1 | 13 | 9.42% |
4 | 1:2 | 11 | 7.97% |
5 | 0:1 | 10 | 7.25% |
6 | 2:1 | 9 | 6.52% |
7 | 3:1 | 8 | 5.8% |
8 | 2:2 | 7 | 5.07% |
9 | 0:0 | 7 | 5.07% |
10 | 1:3 | 7 | 5.07% |
11 | 0:2 | 6 | 4.35% |
12 | 2:0 | 5 | 3.62% |
13 | 0:3 | 4 | 2.9% |
14 | 2:3 | 3 | 2.17% |
15 | 3:0 | 3 | 2.17% |
16 | 3:3 | 3 | 2.17% |
17 | 3:2 | 1 | 0.72% |
近期正确比分统计 259场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 51 | 19.69% |
2 | 1:0 | 29 | 11.2% |
3 | 1:1 | 27 | 10.42% |
4 | 1:2 | 19 | 7.34% |
5 | 2:1 | 17 | 6.56% |
6 | 0:1 | 16 | 6.18% |
7 | 2:0 | 14 | 5.41% |
8 | 3:1 | 13 | 5.02% |
9 | 0:0 | 13 | 5.02% |
10 | 2:2 | 11 | 4.25% |
11 | 1:3 | 10 | 3.86% |
12 | 0:2 | 10 | 3.86% |
13 | 0:3 | 7 | 2.7% |
14 | 3:0 | 7 | 2.7% |
15 | 3:3 | 6 | 2.32% |
16 | 3:2 | 5 | 1.93% |
17 | 2:3 | 4 | 1.54% |