-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2021 韩K2联(正确比分统计) 25场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:2 | 7 | 28% |
2 | 0:0 | 4 | 16% |
3 | 1:1 | 4 | 16% |
4 | 其他 | 3 | 12% |
5 | 1:0 | 2 | 8% |
6 | 0:1 | 2 | 8% |
7 | 2:1 | 2 | 8% |
8 | 0:3 | 1 | 4% |
9 | 0:2 | 0 | 0% |
10 | 1:3 | 0 | 0% |
11 | 2:2 | 0 | 0% |
12 | 2:3 | 0 | 0% |
13 | 3:0 | 0 | 0% |
14 | 3:1 | 0 | 0% |
15 | 3:2 | 0 | 0% |
16 | 3:3 | 0 | 0% |
17 | 2:0 | 0 | 0% |
2020 韩K2联(正确比分统计) 137场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 19 | 13.87% |
2 | 1:2 | 17 | 12.41% |
3 | 0:2 | 14 | 10.22% |
4 | 0:1 | 14 | 10.22% |
5 | 1:0 | 13 | 9.49% |
6 | 0:0 | 11 | 8.03% |
7 | 2:0 | 9 | 6.57% |
8 | 2:1 | 8 | 5.84% |
9 | 其他 | 8 | 5.84% |
10 | 2:2 | 5 | 3.65% |
11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
12 | 3:1 | 4 | 2.92% |
13 | 3:0 | 3 | 2.19% |
14 | 3:2 | 3 | 2.19% |
15 | 0:3 | 2 | 1.46% |
16 | 3:3 | 2 | 1.46% |
17 | 1:3 | 0 | 0% |
2019 韩K2联(正确比分统计) 182场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 24 | 13.19% |
2 | 1:2 | 18 | 9.89% |
3 | 1:0 | 17 | 9.34% |
4 | 其他 | 16 | 8.79% |
5 | 0:1 | 14 | 7.69% |
6 | 2:0 | 13 | 7.14% |
7 | 0:0 | 12 | 6.59% |
8 | 0:2 | 11 | 6.04% |
9 | 2:2 | 11 | 6.04% |
10 | 2:1 | 10 | 5.49% |
11 | 1:3 | 8 | 4.4% |
12 | 3:2 | 8 | 4.4% |
13 | 3:1 | 7 | 3.85% |
14 | 0:3 | 4 | 2.2% |
15 | 2:3 | 3 | 1.65% |
16 | 3:0 | 3 | 1.65% |
17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
近期正确比分统计 344场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 47 | 13.66% |
2 | 1:2 | 42 | 12.21% |
3 | 1:0 | 32 | 9.3% |
4 | 0:1 | 30 | 8.72% |
5 | 0:0 | 27 | 7.85% |
6 | 其他 | 27 | 7.85% |
7 | 0:2 | 25 | 7.27% |
8 | 2:0 | 22 | 6.4% |
9 | 2:1 | 20 | 5.81% |
10 | 2:2 | 16 | 4.65% |
11 | 3:1 | 11 | 3.2% |
12 | 3:2 | 11 | 3.2% |
13 | 1:3 | 8 | 2.33% |
14 | 2:3 | 8 | 2.33% |
15 | 0:3 | 7 | 2.03% |
16 | 3:0 | 6 | 1.74% |
17 | 3:3 | 5 | 1.45% |