-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2021 韩K联(正确比分统计) 48场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 2:1 | 8 | 16.67% |
2 | 1:1 | 8 | 16.67% |
3 | 0:0 | 7 | 14.58% |
4 | 0:1 | 4 | 8.33% |
5 | 1:0 | 4 | 8.33% |
6 | 1:3 | 3 | 6.25% |
7 | 2:0 | 3 | 6.25% |
8 | 其他 | 3 | 6.25% |
9 | 1:2 | 2 | 4.17% |
10 | 3:2 | 2 | 4.17% |
11 | 0:3 | 1 | 2.08% |
12 | 0:2 | 1 | 2.08% |
13 | 3:0 | 1 | 2.08% |
14 | 3:1 | 1 | 2.08% |
15 | 2:2 | 0 | 0% |
16 | 2:3 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2020 韩K联(正确比分统计) 162场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 19 | 11.73% |
2 | 0:1 | 19 | 11.73% |
3 | 1:1 | 17 | 10.49% |
4 | 1:0 | 15 | 9.26% |
5 | 1:2 | 14 | 8.64% |
6 | 2:1 | 13 | 8.02% |
7 | 0:0 | 13 | 8.02% |
8 | 2:0 | 12 | 7.41% |
9 | 0:2 | 9 | 5.56% |
10 | 3:1 | 8 | 4.94% |
11 | 2:2 | 6 | 3.7% |
12 | 1:3 | 4 | 2.47% |
13 | 3:0 | 4 | 2.47% |
14 | 3:2 | 3 | 1.85% |
15 | 0:3 | 2 | 1.23% |
16 | 2:3 | 2 | 1.23% |
17 | 3:3 | 2 | 1.23% |
2019 韩K联(正确比分统计) 230场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 31 | 13.48% |
2 | 2:1 | 28 | 12.17% |
3 | 0:0 | 22 | 9.57% |
4 | 2:0 | 21 | 9.13% |
5 | 其他 | 20 | 8.7% |
6 | 1:2 | 19 | 8.26% |
7 | 1:0 | 17 | 7.39% |
8 | 0:1 | 16 | 6.96% |
9 | 0:2 | 13 | 5.65% |
10 | 2:2 | 10 | 4.35% |
11 | 3:1 | 8 | 3.48% |
12 | 1:3 | 6 | 2.61% |
13 | 3:0 | 5 | 2.17% |
14 | 3:3 | 5 | 2.17% |
15 | 0:3 | 4 | 1.74% |
16 | 2:3 | 4 | 1.74% |
17 | 3:2 | 1 | 0.43% |
近期正确比分统计 440场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 56 | 12.73% |
2 | 2:1 | 49 | 11.14% |
3 | 0:0 | 42 | 9.55% |
4 | 其他 | 42 | 9.55% |
5 | 0:1 | 39 | 8.86% |
6 | 1:0 | 36 | 8.18% |
7 | 2:0 | 36 | 8.18% |
8 | 1:2 | 35 | 7.95% |
9 | 0:2 | 23 | 5.23% |
10 | 3:1 | 17 | 3.86% |
11 | 2:2 | 16 | 3.64% |
12 | 1:3 | 13 | 2.95% |
13 | 3:0 | 10 | 2.27% |
14 | 0:3 | 7 | 1.59% |
15 | 3:3 | 7 | 1.59% |
16 | 2:3 | 6 | 1.36% |
17 | 3:2 | 6 | 1.36% |