-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2021 日职联(正确比分统计) 67场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 9 | 13.43% |
2 | 1:1 | 9 | 13.43% |
3 | 2:0 | 7 | 10.45% |
4 | 2:1 | 6 | 8.96% |
5 | 0:0 | 6 | 8.96% |
6 | 其他 | 6 | 8.96% |
7 | 1:2 | 5 | 7.46% |
8 | 0:1 | 4 | 5.97% |
9 | 1:3 | 3 | 4.48% |
10 | 3:2 | 3 | 4.48% |
11 | 3:0 | 2 | 2.99% |
12 | 3:1 | 2 | 2.99% |
13 | 0:3 | 1 | 1.49% |
14 | 0:2 | 1 | 1.49% |
15 | 2:2 | 1 | 1.49% |
16 | 2:3 | 1 | 1.49% |
17 | 3:3 | 1 | 1.49% |
2020 日职联(正确比分统计) 306场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 33 | 10.78% |
2 | 1:1 | 32 | 10.46% |
3 | 1:0 | 32 | 10.46% |
4 | 0:1 | 26 | 8.5% |
5 | 1:2 | 24 | 7.84% |
6 | 0:0 | 20 | 6.54% |
7 | 0:2 | 20 | 6.54% |
8 | 2:1 | 19 | 6.21% |
9 | 3:1 | 17 | 5.56% |
10 | 1:3 | 16 | 5.23% |
11 | 2:3 | 16 | 5.23% |
12 | 2:2 | 13 | 4.25% |
13 | 3:0 | 11 | 3.59% |
14 | 2:0 | 10 | 3.27% |
15 | 0:3 | 7 | 2.29% |
16 | 3:2 | 7 | 2.29% |
17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
2019 日职联(正确比分统计) 307场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 42 | 13.68% |
2 | 1:0 | 33 | 10.75% |
3 | 其他 | 30 | 9.77% |
4 | 0:1 | 30 | 9.77% |
5 | 2:1 | 26 | 8.47% |
6 | 2:0 | 23 | 7.49% |
7 | 1:2 | 21 | 6.84% |
8 | 0:2 | 21 | 6.84% |
9 | 0:0 | 17 | 5.54% |
10 | 2:2 | 13 | 4.23% |
11 | 3:0 | 13 | 4.23% |
12 | 3:1 | 13 | 4.23% |
13 | 1:3 | 9 | 2.93% |
14 | 2:3 | 8 | 2.61% |
15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
近期正确比分统计 680场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 83 | 12.21% |
2 | 1:0 | 74 | 10.88% |
3 | 其他 | 69 | 10.15% |
4 | 0:1 | 60 | 8.82% |
5 | 2:1 | 51 | 7.5% |
6 | 1:2 | 50 | 7.35% |
7 | 0:0 | 43 | 6.32% |
8 | 0:2 | 42 | 6.18% |
9 | 2:0 | 40 | 5.88% |
10 | 3:1 | 32 | 4.71% |
11 | 1:3 | 28 | 4.12% |
12 | 2:2 | 27 | 3.97% |
13 | 3:0 | 26 | 3.82% |
14 | 2:3 | 25 | 3.68% |
15 | 3:2 | 14 | 2.06% |
16 | 0:3 | 11 | 1.62% |
17 | 3:3 | 5 | 0.74% |