-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 哥斯甲(正确比分统计) 200场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 36 | 18% |
2 | 其他 | 23 | 11.5% |
3 | 1:0 | 20 | 10% |
4 | 0:0 | 19 | 9.5% |
5 | 0:1 | 16 | 8% |
6 | 2:1 | 12 | 6% |
7 | 2:2 | 12 | 6% |
8 | 3:1 | 11 | 5.5% |
9 | 2:0 | 10 | 5% |
10 | 1:2 | 9 | 4.5% |
11 | 0:2 | 7 | 3.5% |
12 | 2:3 | 7 | 3.5% |
13 | 3:0 | 7 | 3.5% |
14 | 0:3 | 4 | 2% |
15 | 3:2 | 4 | 2% |
16 | 1:3 | 2 | 1% |
17 | 3:3 | 1 | 0.5% |
2019-2020 哥斯甲(正确比分统计) 277场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 45 | 16.25% |
2 | 1:1 | 35 | 12.64% |
3 | 1:0 | 34 | 12.27% |
4 | 2:1 | 19 | 6.86% |
5 | 0:0 | 18 | 6.5% |
6 | 2:2 | 17 | 6.14% |
7 | 1:2 | 16 | 5.78% |
8 | 0:1 | 15 | 5.42% |
9 | 3:0 | 15 | 5.42% |
10 | 3:1 | 14 | 5.05% |
11 | 2:0 | 13 | 4.69% |
12 | 0:2 | 11 | 3.97% |
13 | 1:3 | 6 | 2.17% |
14 | 3:2 | 6 | 2.17% |
15 | 3:3 | 6 | 2.17% |
16 | 0:3 | 5 | 1.81% |
17 | 2:3 | 2 | 0.72% |
2018-2019 哥斯甲(正确比分统计) 278场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 39 | 14.03% |
2 | 2:1 | 37 | 13.31% |
3 | 其他 | 31 | 11.15% |
4 | 1:0 | 28 | 10.07% |
5 | 2:0 | 22 | 7.91% |
6 | 2:2 | 21 | 7.55% |
7 | 1:2 | 18 | 6.47% |
8 | 0:1 | 13 | 4.68% |
9 | 0:2 | 12 | 4.32% |
10 | 3:0 | 11 | 3.96% |
11 | 0:0 | 11 | 3.96% |
12 | 3:1 | 9 | 3.24% |
13 | 2:3 | 7 | 2.52% |
14 | 0:3 | 6 | 2.16% |
15 | 1:3 | 6 | 2.16% |
16 | 3:2 | 5 | 1.8% |
17 | 3:3 | 2 | 0.72% |
近期正确比分统计 755场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 110 | 14.57% |
2 | 其他 | 99 | 13.11% |
3 | 1:0 | 82 | 10.86% |
4 | 2:1 | 68 | 9.01% |
5 | 2:2 | 50 | 6.62% |
6 | 0:0 | 48 | 6.36% |
7 | 2:0 | 45 | 5.96% |
8 | 0:1 | 44 | 5.83% |
9 | 1:2 | 43 | 5.7% |
10 | 3:1 | 34 | 4.5% |
11 | 3:0 | 33 | 4.37% |
12 | 0:2 | 30 | 3.97% |
13 | 2:3 | 16 | 2.12% |
14 | 0:3 | 15 | 1.99% |
15 | 3:2 | 15 | 1.99% |
16 | 1:3 | 14 | 1.85% |
17 | 3:3 | 9 | 1.19% |