-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2021 玻利甲(正确比分统计) 24场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 6 | 25% |
2 | 1:0 | 4 | 16.67% |
3 | 2:2 | 2 | 8.33% |
4 | 2:1 | 1 | 4.17% |
5 | 3:2 | 1 | 4.17% |
6 | 3:1 | 1 | 4.17% |
7 | 2:3 | 1 | 4.17% |
8 | 0:0 | 1 | 4.17% |
9 | 0:1 | 1 | 4.17% |
10 | 1:3 | 1 | 4.17% |
11 | 1:2 | 1 | 4.17% |
12 | 1:1 | 1 | 4.17% |
13 | 0:3 | 1 | 4.17% |
14 | 0:2 | 1 | 4.17% |
15 | 2:0 | 1 | 4.17% |
16 | 3:0 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2020 玻利甲(正确比分统计) 182场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 39 | 21.43% |
2 | 2:1 | 26 | 14.29% |
3 | 1:0 | 25 | 13.74% |
4 | 1:1 | 14 | 7.69% |
5 | 2:0 | 14 | 7.69% |
6 | 0:0 | 8 | 4.4% |
7 | 3:1 | 7 | 3.85% |
8 | 3:0 | 7 | 3.85% |
9 | 1:2 | 6 | 3.3% |
10 | 0:1 | 6 | 3.3% |
11 | 0:2 | 6 | 3.3% |
12 | 2:2 | 6 | 3.3% |
13 | 3:2 | 6 | 3.3% |
14 | 1:3 | 5 | 2.75% |
15 | 2:3 | 5 | 2.75% |
16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019 玻利甲(正确比分统计) 363场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 68 | 18.73% |
2 | 1:1 | 42 | 11.57% |
3 | 2:1 | 36 | 9.92% |
4 | 2:0 | 26 | 7.16% |
5 | 1:0 | 23 | 6.34% |
6 | 0:1 | 19 | 5.23% |
7 | 1:2 | 18 | 4.96% |
8 | 2:2 | 18 | 4.96% |
9 | 3:2 | 18 | 4.96% |
10 | 0:0 | 17 | 4.68% |
11 | 3:0 | 16 | 4.41% |
12 | 3:1 | 16 | 4.41% |
13 | 2:3 | 14 | 3.86% |
14 | 0:2 | 13 | 3.58% |
15 | 1:3 | 11 | 3.03% |
16 | 0:3 | 4 | 1.1% |
17 | 3:3 | 4 | 1.1% |
近期正确比分统计 569场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 113 | 19.86% |
2 | 2:1 | 63 | 11.07% |
3 | 1:1 | 57 | 10.02% |
4 | 1:0 | 52 | 9.14% |
5 | 2:0 | 41 | 7.21% |
6 | 0:1 | 26 | 4.57% |
7 | 2:2 | 26 | 4.57% |
8 | 0:0 | 26 | 4.57% |
9 | 1:2 | 25 | 4.39% |
10 | 3:2 | 25 | 4.39% |
11 | 3:1 | 24 | 4.22% |
12 | 3:0 | 23 | 4.04% |
13 | 0:2 | 20 | 3.51% |
14 | 2:3 | 20 | 3.51% |
15 | 1:3 | 17 | 2.99% |
16 | 0:3 | 7 | 1.23% |
17 | 3:3 | 4 | 0.7% |