-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2021 巴拉甲(正确比分统计) 50场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 7 | 14% |
2 | 其他 | 5 | 10% |
3 | 0:2 | 5 | 10% |
4 | 2:1 | 5 | 10% |
5 | 0:1 | 4 | 8% |
6 | 2:2 | 4 | 8% |
7 | 0:0 | 4 | 8% |
8 | 0:3 | 4 | 8% |
9 | 2:0 | 4 | 8% |
10 | 1:1 | 3 | 6% |
11 | 1:3 | 2 | 4% |
12 | 3:0 | 2 | 4% |
13 | 3:1 | 1 | 2% |
14 | 1:2 | 0 | 0% |
15 | 2:3 | 0 | 0% |
16 | 3:2 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2020 巴拉甲(正确比分统计) 205场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 30 | 14.63% |
2 | 2:1 | 21 | 10.24% |
3 | 其他 | 20 | 9.76% |
4 | 0:0 | 19 | 9.27% |
5 | 1:0 | 18 | 8.78% |
6 | 1:2 | 15 | 7.32% |
7 | 0:1 | 14 | 6.83% |
8 | 2:2 | 13 | 6.34% |
9 | 1:3 | 9 | 4.39% |
10 | 2:0 | 9 | 4.39% |
11 | 0:2 | 8 | 3.9% |
12 | 3:0 | 8 | 3.9% |
13 | 3:1 | 7 | 3.41% |
14 | 0:3 | 6 | 2.93% |
15 | 2:3 | 3 | 1.46% |
16 | 3:2 | 3 | 1.46% |
17 | 3:3 | 2 | 0.98% |
2019 巴拉甲(正确比分统计) 264场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 36 | 13.64% |
2 | 1:1 | 34 | 12.88% |
3 | 0:1 | 27 | 10.23% |
4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
5 | 2:1 | 20 | 7.58% |
6 | 2:0 | 18 | 6.82% |
7 | 0:0 | 16 | 6.06% |
8 | 2:2 | 16 | 6.06% |
9 | 1:2 | 13 | 4.92% |
10 | 3:1 | 13 | 4.92% |
11 | 1:3 | 11 | 4.17% |
12 | 0:2 | 8 | 3.03% |
13 | 3:0 | 8 | 3.03% |
14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
15 | 3:2 | 5 | 1.89% |
16 | 2:3 | 3 | 1.14% |
17 | 3:3 | 2 | 0.76% |
近期正确比分统计 519场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 67 | 12.91% |
2 | 其他 | 61 | 11.75% |
3 | 1:0 | 52 | 10.02% |
4 | 2:1 | 46 | 8.86% |
5 | 0:1 | 45 | 8.67% |
6 | 0:0 | 39 | 7.51% |
7 | 2:2 | 33 | 6.36% |
8 | 2:0 | 31 | 5.97% |
9 | 1:2 | 28 | 5.39% |
10 | 1:3 | 22 | 4.24% |
11 | 0:2 | 21 | 4.05% |
12 | 3:1 | 21 | 4.05% |
13 | 3:0 | 18 | 3.47% |
14 | 0:3 | 17 | 3.28% |
15 | 3:2 | 8 | 1.54% |
16 | 2:3 | 6 | 1.16% |
17 | 3:3 | 4 | 0.77% |