-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2019 美洲杯(正确比分统计) 26场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:0 | 5 | 19.23% |
2 | 其他 | 3 | 11.54% |
3 | 0:2 | 3 | 11.54% |
4 | 1:0 | 2 | 7.69% |
5 | 1:1 | 2 | 7.69% |
6 | 1:3 | 2 | 7.69% |
7 | 2:2 | 2 | 7.69% |
8 | 0:3 | 1 | 3.85% |
9 | 1:2 | 1 | 3.85% |
10 | 0:1 | 1 | 3.85% |
11 | 2:1 | 1 | 3.85% |
12 | 3:0 | 1 | 3.85% |
13 | 3:1 | 1 | 3.85% |
14 | 2:0 | 1 | 3.85% |
15 | 2:3 | 0 | 0% |
16 | 3:2 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2016 美洲杯(正确比分统计) 32场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 8 | 25% |
2 | 2:1 | 5 | 15.63% |
3 | 0:0 | 4 | 12.5% |
4 | 1:0 | 3 | 9.38% |
5 | 0:1 | 3 | 9.38% |
6 | 0:2 | 2 | 6.25% |
7 | 3:0 | 2 | 6.25% |
8 | 1:1 | 1 | 3.13% |
9 | 1:3 | 1 | 3.13% |
10 | 2:2 | 1 | 3.13% |
11 | 2:3 | 1 | 3.13% |
12 | 2:0 | 1 | 3.13% |
13 | 0:3 | 0 | 0% |
14 | 1:2 | 0 | 0% |
15 | 3:1 | 0 | 0% |
16 | 3:2 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2015 美洲杯(正确比分统计) 26场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:0 | 6 | 23.08% |
2 | 0:0 | 4 | 15.38% |
3 | 2:1 | 3 | 11.54% |
4 | 0:1 | 2 | 7.69% |
5 | 其他 | 2 | 7.69% |
6 | 1:1 | 2 | 7.69% |
7 | 1:2 | 1 | 3.85% |
8 | 1:3 | 1 | 3.85% |
9 | 0:2 | 1 | 3.85% |
10 | 2:2 | 1 | 3.85% |
11 | 2:3 | 1 | 3.85% |
12 | 3:3 | 1 | 3.85% |
13 | 2:0 | 1 | 3.85% |
14 | 0:3 | 0 | 0% |
15 | 3:0 | 0 | 0% |
16 | 3:1 | 0 | 0% |
17 | 3:2 | 0 | 0% |
近期正确比分统计 84场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:0 | 13 | 15.48% |
2 | 其他 | 13 | 15.48% |
3 | 1:0 | 11 | 13.1% |
4 | 2:1 | 9 | 10.71% |
5 | 0:2 | 6 | 7.14% |
6 | 0:1 | 6 | 7.14% |
7 | 1:1 | 5 | 5.95% |
8 | 1:3 | 4 | 4.76% |
9 | 2:2 | 4 | 4.76% |
10 | 3:0 | 3 | 3.57% |
11 | 2:0 | 3 | 3.57% |
12 | 1:2 | 2 | 2.38% |
13 | 2:3 | 2 | 2.38% |
14 | 0:3 | 1 | 1.19% |
15 | 3:1 | 1 | 1.19% |
16 | 3:3 | 1 | 1.19% |
17 | 3:2 | 0 | 0% |