-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 斯亚甲(正确比分统计) 133场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 21 | 15.79% |
2 | 0:0 | 17 | 12.78% |
3 | 1:0 | 15 | 11.28% |
4 | 2:1 | 14 | 10.53% |
5 | 2:0 | 11 | 8.27% |
6 | 1:2 | 9 | 6.77% |
7 | 其他 | 9 | 6.77% |
8 | 0:1 | 8 | 6.02% |
9 | 0:2 | 7 | 5.26% |
10 | 3:1 | 7 | 5.26% |
11 | 3:0 | 4 | 3.01% |
12 | 0:3 | 3 | 2.26% |
13 | 1:3 | 3 | 2.26% |
14 | 2:2 | 2 | 1.5% |
15 | 2:3 | 1 | 0.75% |
16 | 3:2 | 1 | 0.75% |
17 | 3:3 | 1 | 0.75% |
2019-2020 斯亚甲(正确比分统计) 182场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 31 | 17.03% |
2 | 1:1 | 23 | 12.64% |
3 | 1:0 | 17 | 9.34% |
4 | 1:2 | 16 | 8.79% |
5 | 2:1 | 13 | 7.14% |
6 | 0:1 | 10 | 5.49% |
7 | 2:2 | 10 | 5.49% |
8 | 0:0 | 10 | 5.49% |
9 | 2:0 | 10 | 5.49% |
10 | 1:3 | 8 | 4.4% |
11 | 0:2 | 8 | 4.4% |
12 | 3:0 | 7 | 3.85% |
13 | 3:1 | 6 | 3.3% |
14 | 2:3 | 4 | 2.2% |
15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
16 | 0:3 | 3 | 1.65% |
17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
2018-2019 斯亚甲(正确比分统计) 182场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 29 | 15.93% |
2 | 1:1 | 19 | 10.44% |
3 | 1:2 | 15 | 8.24% |
4 | 2:1 | 14 | 7.69% |
5 | 0:0 | 13 | 7.14% |
6 | 1:0 | 13 | 7.14% |
7 | 1:3 | 11 | 6.04% |
8 | 2:2 | 11 | 6.04% |
9 | 3:0 | 9 | 4.95% |
10 | 3:1 | 9 | 4.95% |
11 | 2:0 | 9 | 4.95% |
12 | 0:1 | 8 | 4.4% |
13 | 0:3 | 7 | 3.85% |
14 | 0:2 | 6 | 3.3% |
15 | 3:2 | 5 | 2.75% |
16 | 3:3 | 3 | 1.65% |
17 | 2:3 | 1 | 0.55% |
近期正确比分统计 497场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 69 | 13.88% |
2 | 1:1 | 63 | 12.68% |
3 | 1:0 | 45 | 9.05% |
4 | 2:1 | 41 | 8.25% |
5 | 1:2 | 40 | 8.05% |
6 | 0:0 | 40 | 8.05% |
7 | 2:0 | 30 | 6.04% |
8 | 0:1 | 26 | 5.23% |
9 | 2:2 | 23 | 4.63% |
10 | 1:3 | 22 | 4.43% |
11 | 3:1 | 22 | 4.43% |
12 | 0:2 | 21 | 4.23% |
13 | 3:0 | 20 | 4.02% |
14 | 0:3 | 13 | 2.62% |
15 | 3:2 | 10 | 2.01% |
16 | 2:3 | 6 | 1.21% |
17 | 3:3 | 6 | 1.21% |