-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 乌克甲(正确比分统计) 151场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 17 | 11.26% |
2 | 1:0 | 17 | 11.26% |
3 | 0:1 | 16 | 10.6% |
4 | 0:0 | 15 | 9.93% |
5 | 1:2 | 14 | 9.27% |
6 | 其他 | 14 | 9.27% |
7 | 2:1 | 12 | 7.95% |
8 | 2:0 | 11 | 7.28% |
9 | 3:0 | 7 | 4.64% |
10 | 0:2 | 6 | 3.97% |
11 | 2:3 | 6 | 3.97% |
12 | 0:3 | 5 | 3.31% |
13 | 1:3 | 4 | 2.65% |
14 | 3:1 | 4 | 2.65% |
15 | 2:2 | 2 | 1.32% |
16 | 3:2 | 1 | 0.66% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019-2020 乌克甲(正确比分统计) 243场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 31 | 12.76% |
2 | 1:0 | 29 | 11.93% |
3 | 1:1 | 28 | 11.52% |
4 | 2:1 | 23 | 9.47% |
5 | 0:1 | 21 | 8.64% |
6 | 2:0 | 17 | 7% |
7 | 3:0 | 15 | 6.17% |
8 | 1:2 | 14 | 5.76% |
9 | 0:0 | 13 | 5.35% |
10 | 3:2 | 12 | 4.94% |
11 | 0:2 | 11 | 4.53% |
12 | 2:2 | 7 | 2.88% |
13 | 3:1 | 7 | 2.88% |
14 | 1:3 | 5 | 2.06% |
15 | 0:3 | 4 | 1.65% |
16 | 2:3 | 3 | 1.23% |
17 | 3:3 | 3 | 1.23% |
2018-2019 乌克甲(正确比分统计) 225场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:0 | 47 | 20.89% |
2 | 其他 | 28 | 12.44% |
3 | 1:1 | 24 | 10.67% |
4 | 1:0 | 20 | 8.89% |
5 | 0:1 | 20 | 8.89% |
6 | 0:2 | 15 | 6.67% |
7 | 1:2 | 12 | 5.33% |
8 | 2:1 | 10 | 4.44% |
9 | 3:0 | 10 | 4.44% |
10 | 0:3 | 8 | 3.56% |
11 | 2:2 | 6 | 2.67% |
12 | 3:1 | 6 | 2.67% |
13 | 2:0 | 6 | 2.67% |
14 | 1:3 | 4 | 1.78% |
15 | 3:2 | 4 | 1.78% |
16 | 3:3 | 3 | 1.33% |
17 | 2:3 | 2 | 0.89% |
近期正确比分统计 619场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:0 | 75 | 12.12% |
2 | 其他 | 73 | 11.79% |
3 | 1:1 | 69 | 11.15% |
4 | 1:0 | 66 | 10.66% |
5 | 0:1 | 57 | 9.21% |
6 | 2:1 | 45 | 7.27% |
7 | 1:2 | 40 | 6.46% |
8 | 2:0 | 34 | 5.49% |
9 | 0:2 | 32 | 5.17% |
10 | 3:0 | 32 | 5.17% |
11 | 0:3 | 17 | 2.75% |
12 | 3:1 | 17 | 2.75% |
13 | 3:2 | 17 | 2.75% |
14 | 2:2 | 15 | 2.42% |
15 | 1:3 | 13 | 2.1% |
16 | 2:3 | 11 | 1.78% |
17 | 3:3 | 6 | 0.97% |