-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 苏甲(正确比分统计) 72场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 0:1 | 9 | 12.5% |
2 | 1:0 | 9 | 12.5% |
3 | 2:0 | 8 | 11.11% |
4 | 1:1 | 7 | 9.72% |
5 | 2:1 | 6 | 8.33% |
6 | 0:0 | 6 | 8.33% |
7 | 0:2 | 5 | 6.94% |
8 | 2:2 | 5 | 6.94% |
9 | 其他 | 4 | 5.56% |
10 | 1:3 | 3 | 4.17% |
11 | 0:3 | 2 | 2.78% |
12 | 2:3 | 2 | 2.78% |
13 | 3:0 | 2 | 2.78% |
14 | 3:2 | 2 | 2.78% |
15 | 1:2 | 1 | 1.39% |
16 | 3:1 | 1 | 1.39% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019-2020 苏甲(正确比分统计) 139场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 21 | 15.11% |
2 | 1:0 | 16 | 11.51% |
3 | 1:1 | 15 | 10.79% |
4 | 0:0 | 12 | 8.63% |
5 | 1:2 | 10 | 7.19% |
6 | 0:1 | 10 | 7.19% |
7 | 2:1 | 10 | 7.19% |
8 | 0:2 | 8 | 5.76% |
9 | 3:0 | 8 | 5.76% |
10 | 2:0 | 7 | 5.04% |
11 | 2:2 | 6 | 4.32% |
12 | 3:1 | 6 | 4.32% |
13 | 1:3 | 3 | 2.16% |
14 | 2:3 | 3 | 2.16% |
15 | 3:2 | 2 | 1.44% |
16 | 0:3 | 1 | 0.72% |
17 | 3:3 | 1 | 0.72% |
2018-2019 苏甲(正确比分统计) 190场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 26 | 13.68% |
2 | 2:1 | 22 | 11.58% |
3 | 其他 | 21 | 11.05% |
4 | 2:0 | 15 | 7.89% |
5 | 1:0 | 15 | 7.89% |
6 | 0:2 | 14 | 7.37% |
7 | 1:2 | 12 | 6.32% |
8 | 0:1 | 11 | 5.79% |
9 | 2:2 | 9 | 4.74% |
10 | 3:1 | 8 | 4.21% |
11 | 3:2 | 7 | 3.68% |
12 | 0:3 | 6 | 3.16% |
13 | 1:3 | 6 | 3.16% |
14 | 3:0 | 6 | 3.16% |
15 | 0:0 | 6 | 3.16% |
16 | 2:3 | 4 | 2.11% |
17 | 3:3 | 2 | 1.05% |
近期正确比分统计 401场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 48 | 11.97% |
2 | 其他 | 46 | 11.47% |
3 | 1:0 | 40 | 9.98% |
4 | 2:1 | 38 | 9.48% |
5 | 0:1 | 30 | 7.48% |
6 | 2:0 | 30 | 7.48% |
7 | 0:2 | 27 | 6.73% |
8 | 0:0 | 24 | 5.99% |
9 | 1:2 | 23 | 5.74% |
10 | 2:2 | 20 | 4.99% |
11 | 3:0 | 16 | 3.99% |
12 | 3:1 | 15 | 3.74% |
13 | 1:3 | 12 | 2.99% |
14 | 3:2 | 11 | 2.74% |
15 | 0:3 | 9 | 2.24% |
16 | 2:3 | 9 | 2.24% |
17 | 3:3 | 3 | 0.75% |