-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 苏冠(正确比分统计) 113场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 14 | 12.39% |
2 | 其他 | 13 | 11.5% |
3 | 2:1 | 12 | 10.62% |
4 | 0:1 | 10 | 8.85% |
5 | 1:0 | 10 | 8.85% |
6 | 0:0 | 9 | 7.96% |
7 | 2:2 | 7 | 6.19% |
8 | 3:1 | 7 | 6.19% |
9 | 2:0 | 7 | 6.19% |
10 | 0:2 | 5 | 4.42% |
11 | 2:3 | 4 | 3.54% |
12 | 3:2 | 4 | 3.54% |
13 | 1:3 | 3 | 2.65% |
14 | 0:3 | 3 | 2.65% |
15 | 3:0 | 2 | 1.77% |
16 | 3:3 | 2 | 1.77% |
17 | 1:2 | 1 | 0.88% |
2019-2020 苏冠(正确比分统计) 137场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 19 | 13.87% |
2 | 2:0 | 16 | 11.68% |
3 | 其他 | 15 | 10.95% |
4 | 2:1 | 12 | 8.76% |
5 | 0:1 | 12 | 8.76% |
6 | 1:0 | 11 | 8.03% |
7 | 1:2 | 10 | 7.3% |
8 | 0:2 | 8 | 5.84% |
9 | 0:0 | 8 | 5.84% |
10 | 0:3 | 4 | 2.92% |
11 | 1:3 | 4 | 2.92% |
12 | 2:2 | 4 | 2.92% |
13 | 2:3 | 4 | 2.92% |
14 | 3:1 | 4 | 2.92% |
15 | 3:2 | 4 | 2.92% |
16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2018-2019 苏冠(正确比分统计) 186场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 24 | 12.9% |
2 | 1:0 | 22 | 11.83% |
3 | 0:1 | 20 | 10.75% |
4 | 1:2 | 17 | 9.14% |
5 | 2:1 | 16 | 8.6% |
6 | 0:0 | 15 | 8.06% |
7 | 2:0 | 12 | 6.45% |
8 | 0:2 | 12 | 6.45% |
9 | 其他 | 12 | 6.45% |
10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
11 | 3:2 | 6 | 3.23% |
12 | 3:0 | 5 | 2.69% |
13 | 1:3 | 4 | 2.15% |
14 | 0:3 | 4 | 2.15% |
15 | 2:3 | 3 | 1.61% |
16 | 3:3 | 3 | 1.61% |
17 | 3:1 | 1 | 0.54% |
近期正确比分统计 436场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 1:1 | 57 | 13.07% |
2 | 1:0 | 43 | 9.86% |
3 | 0:1 | 42 | 9.63% |
4 | 其他 | 40 | 9.17% |
5 | 2:1 | 40 | 9.17% |
6 | 2:0 | 35 | 8.03% |
7 | 0:0 | 32 | 7.34% |
8 | 1:2 | 28 | 6.42% |
9 | 0:2 | 25 | 5.73% |
10 | 2:2 | 21 | 4.82% |
11 | 3:2 | 14 | 3.21% |
12 | 3:1 | 12 | 2.75% |
13 | 1:3 | 11 | 2.52% |
14 | 0:3 | 11 | 2.52% |
15 | 2:3 | 11 | 2.52% |
16 | 3:0 | 9 | 2.06% |
17 | 3:3 | 5 | 1.15% |