-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 德甲(正确比分统计) 243场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 38 | 15.64% |
2 | 1:1 | 36 | 14.81% |
3 | 2:1 | 24 | 9.88% |
4 | 0:1 | 19 | 7.82% |
5 | 1:2 | 16 | 6.58% |
6 | 2:2 | 13 | 5.35% |
7 | 1:0 | 13 | 5.35% |
8 | 0:0 | 12 | 4.94% |
9 | 1:3 | 11 | 4.53% |
10 | 0:2 | 11 | 4.53% |
11 | 2:0 | 11 | 4.53% |
12 | 3:1 | 10 | 4.12% |
13 | 3:0 | 9 | 3.7% |
14 | 0:3 | 8 | 3.29% |
15 | 3:3 | 5 | 2.06% |
16 | 2:3 | 4 | 1.65% |
17 | 3:2 | 3 | 1.23% |
2019-2020 德甲(正确比分统计) 306场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 61 | 19.93% |
2 | 1:1 | 32 | 10.46% |
3 | 2:1 | 27 | 8.82% |
4 | 1:2 | 22 | 7.19% |
5 | 2:2 | 19 | 6.21% |
6 | 2:0 | 18 | 5.88% |
7 | 1:0 | 16 | 5.23% |
8 | 0:1 | 16 | 5.23% |
9 | 1:3 | 14 | 4.58% |
10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
11 | 0:2 | 13 | 4.25% |
12 | 3:0 | 12 | 3.92% |
13 | 0:0 | 12 | 3.92% |
14 | 0:3 | 11 | 3.59% |
15 | 2:3 | 9 | 2.94% |
16 | 3:2 | 5 | 1.63% |
17 | 3:3 | 5 | 1.63% |
2018-2019 德甲(正确比分统计) 306场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 55 | 17.97% |
2 | 1:1 | 37 | 12.09% |
3 | 2:1 | 25 | 8.17% |
4 | 3:1 | 22 | 7.19% |
5 | 2:0 | 20 | 6.54% |
6 | 0:0 | 17 | 5.56% |
7 | 1:2 | 16 | 5.23% |
8 | 3:0 | 16 | 5.23% |
9 | 1:0 | 15 | 4.9% |
10 | 0:1 | 15 | 4.9% |
11 | 1:3 | 14 | 4.58% |
12 | 2:2 | 13 | 4.25% |
13 | 0:3 | 12 | 3.92% |
14 | 0:2 | 11 | 3.59% |
15 | 2:3 | 6 | 1.96% |
16 | 3:2 | 6 | 1.96% |
17 | 3:3 | 6 | 1.96% |
近期正确比分统计 855场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 154 | 18.01% |
2 | 1:1 | 105 | 12.28% |
3 | 2:1 | 76 | 8.89% |
4 | 1:2 | 54 | 6.32% |
5 | 0:1 | 50 | 5.85% |
6 | 2:0 | 49 | 5.73% |
7 | 3:1 | 46 | 5.38% |
8 | 2:2 | 45 | 5.26% |
9 | 1:0 | 44 | 5.15% |
10 | 0:0 | 41 | 4.8% |
11 | 1:3 | 39 | 4.56% |
12 | 3:0 | 37 | 4.33% |
13 | 0:2 | 35 | 4.09% |
14 | 0:3 | 31 | 3.63% |
15 | 2:3 | 19 | 2.22% |
16 | 3:3 | 16 | 1.87% |
17 | 3:2 | 14 | 1.64% |