-
欧洲
-
-
美洲
-
亚洲
-
大洋洲
-
-
非洲
历年赛事统计

2020-2021 意杯(正确比分统计) 79场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 2:1 | 13 | 16.46% |
2 | 0:0 | 8 | 10.13% |
3 | 1:1 | 8 | 10.13% |
4 | 3:1 | 7 | 8.86% |
5 | 3:0 | 7 | 8.86% |
6 | 2:0 | 7 | 8.86% |
7 | 其他 | 7 | 8.86% |
8 | 1:2 | 5 | 6.33% |
9 | 1:0 | 5 | 6.33% |
10 | 2:2 | 4 | 5.06% |
11 | 0:2 | 3 | 3.8% |
12 | 3:2 | 3 | 3.8% |
13 | 1:3 | 2 | 2.53% |
14 | 0:1 | 0 | 0% |
15 | 2:3 | 0 | 0% |
16 | 0:3 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2019-2020 意杯(正确比分统计) 79场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 16 | 20.25% |
2 | 1:1 | 10 | 12.66% |
3 | 3:1 | 8 | 10.13% |
4 | 2:1 | 8 | 10.13% |
5 | 1:0 | 8 | 10.13% |
6 | 2:0 | 5 | 6.33% |
7 | 0:0 | 4 | 5.06% |
8 | 3:0 | 4 | 5.06% |
9 | 1:2 | 3 | 3.8% |
10 | 0:1 | 3 | 3.8% |
11 | 2:2 | 3 | 3.8% |
12 | 3:2 | 3 | 3.8% |
13 | 0:2 | 2 | 2.53% |
14 | 1:3 | 1 | 1.27% |
15 | 0:3 | 1 | 1.27% |
16 | 2:3 | 0 | 0% |
17 | 3:3 | 0 | 0% |
2018-2019 意杯(正确比分统计) 79场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 11 | 13.92% |
2 | 1:0 | 10 | 12.66% |
3 | 2:0 | 9 | 11.39% |
4 | 0:1 | 8 | 10.13% |
5 | 0:2 | 7 | 8.86% |
6 | 1:1 | 7 | 8.86% |
7 | 2:1 | 7 | 8.86% |
8 | 0:0 | 5 | 6.33% |
9 | 2:2 | 4 | 5.06% |
10 | 3:0 | 4 | 5.06% |
11 | 1:3 | 2 | 2.53% |
12 | 0:3 | 1 | 1.27% |
13 | 1:2 | 1 | 1.27% |
14 | 3:1 | 1 | 1.27% |
15 | 3:2 | 1 | 1.27% |
16 | 3:3 | 1 | 1.27% |
17 | 2:3 | 0 | 0% |
近期正确比分统计 237场
排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
1 | 其他 | 34 | 14.35% |
2 | 2:1 | 28 | 11.81% |
3 | 1:1 | 25 | 10.55% |
4 | 1:0 | 23 | 9.7% |
5 | 2:0 | 21 | 8.86% |
6 | 0:0 | 17 | 7.17% |
7 | 3:1 | 16 | 6.75% |
8 | 3:0 | 15 | 6.33% |
9 | 0:2 | 12 | 5.06% |
10 | 0:1 | 11 | 4.64% |
11 | 2:2 | 11 | 4.64% |
12 | 1:2 | 9 | 3.8% |
13 | 3:2 | 7 | 2.95% |
14 | 1:3 | 5 | 2.11% |
15 | 0:3 | 2 | 0.84% |
16 | 3:3 | 1 | 0.42% |
17 | 2:3 | 0 | 0% |